Struktur av koaksialkabel RG9:
Innerleder: Bar kobber/kobberkledd aluminium/kobberkledd stål
Dielektrisk: Skum PE
Skjold: Al Foil+ Al Braiding+ Al Foil
Jakke: PE/PVC
Bruk av koaksialkabel RG9:
Koaksialkabler er mye brukt i overføring av radiofrekvens eller lyd og video, og er egnet for en rekke bruksområder, som kabel-TV, langdistansesamtaler, etc.
Trekk:
1. Skumningsgraden er så høy som 80 %, ingen polare molekylrester er inneholdt, og overføringsegenskapene er utmerkede.
2. Mikroporene i det mellomstore laget er jevnt forseglet, ugjennomtrengelig for vann og luft, stabil ytelse og lang levetid.
3. Høykvalitets aluminiumsfolie sikrer kabelens skjermingsytelse og levetid. Enten det flettede laget er aluminium-magnesium-gulltråd eller fortinnet kobbertråd, er det nærme aluminiumsfolien og vil ikke være innebygd i kappen.
4. Den ytre lederen vedtar argonbuesveiseteknologi, og den pålitelige høyhastighetssveiseteknologien sikrer ytelsen til produktet, spesielt de elektriske egenskapene og den mekaniske styrken.
5. Anti-korrosjonslaget vedtar en spesiell modifisert asfalt som materialet i hovedformelen, og det er jevnt belagt mellom den ytre lederen av kabelen og kappen, som har funksjonene anti-korrosjon, fuktsikker og selv -heling av kabelbeskyttelseslaget.
Spesifikasjon av koaksialkabel RG9:
Standard skjold | Tri-Shield | Quad-Shield | ||
Dirigent | Materiale | BC/CCS | BC/CCS | BC/CCS |
Nominell diameter | 18AWG | 18AWG | 18AWG | |
Dielektrisk | Materiale | Skum PE | Skum PE | Skum PE |
Nominell diameter | 4,57 mm | 4,57 mm | 4,57 mm | |
Skjold | Materiale | Al Foil+ Al Braiding | Al Foil+ Al Braiding+ Al Foil | (Al Foil+ Al Braiding)*2 |
Dekning | 40%-95% | 40%-95% | 40%-60% | |
Jakke | Materiale | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
Nominell tykkelse | 0,80 mm | 0,80 mm | 0.86mm | |
Nominell diameter | 6,91 mm | 7,06 mm | 7,62 mm | |
Elektriske egenskaper:
Nominell impedans (ohm) | 75±3 | ||
Nominell forplantningshastighet (%) | 85 | ||
Nominell kapasitans (pf/m) | 50 | ||
Gnisttest (VAC) | 3000 | ||
SRL(dB) | 20 | 20 | |
Demping [68o F(20OC)] | Frekvens (MHz) | Minimum (dB/100 fot) | Minimum (dB/100 fot) |
5 | 0.58 | 1.9 | |
55 | 1.6 | 5.25 | |
187 | 2.85 | 9.35 | |
300 | 3.55 | 11.64 | |
450 | 4.4 | 14.43 | |
600 | 5.1 | 16.73 | |
750 | 5.65 | 18.54 | |
865 | 6.1 | 20.01 | |
1000 | 6.55 | 21.49 | |
Populære tags: koaksialkabel rg9, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, engros, pris, på lager, prisliste, laget i Kina














